MRP计划系统
按照以下四步完成计划运算全流程 — 点击任一步骤快速跳转
每次执行前,必须按照下面四个步骤进行,不允许进行跳步操作。
其中,基础数据录入操作需在任务运行日期前一天 21:00 之前完成维护及校验;
其余步骤需在任务运行当日按顺序进行。
其中,基础数据录入操作需在任务运行日期前一天 21:00 之前完成维护及校验;
其余步骤需在任务运行当日按顺序进行。
1
基础数据录入
日销 · 成品计划 · 入仓计划
日销填报 — 录入每日销售数据
成品计划填报 — 维护成品生产计划
入仓计划填报 — 录入仓库收货计划
校验三张填报数据一致性
2
成品需求计划
成品需求计划 · 运算日志
成品需求计划 — 基于填报数据运算
运算日志查询 — 查看历史版本
校验运算结果与填报数据匹配
3
物料需求计划
销售预测单 · 物料计划单 · 订单预览 · 日志
销售预测单预览 — 确认预测数据
物料计划单运算 — 运行 MRP 计算
物料计划订单预览 — 查看计划订单
校验 MRP 运算结果与需求匹配
4
采购管理
分批规则 · 订单拆分 · 申请单
分批规则配置 — 设置采购分批策略
物料计划订单拆分采购批次
采购申请单生成 → 列表 → 审批 → 查询
按顺序执行采购各细分模块
快速入口
日销填报
录入每日销售数据,包括产品销量、库存结余等关键指标
成品计划填报
维护成品生产计划数据,包括计划产量、生产车间安排
成品需求计划运算
基于填报数据执行成品需求计划运算,校验结果匹配
日销填报
基础数据录入 / 日销填报
填报日期
至
产品类型
仓库
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 昨日销量 | 今日销量 | 库存结余 | 填报人 | 填报时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP2026001 | 产品A-标准型 | 500ml | 瓶 | 1,280 | 1,350 | 8,640 | 张管理 | 2026-05-13 09:30 | — |
| 2 | CP2026002 | 产品B-经济型 | 1L | 桶 | 856 | 902 | 5,200 | 张管理 | 2026-05-13 09:32 | — |
| 3 | CP2026003 | 产品C-高端型 | 250ml | 瓶 | 430 | 415 | 2,100 | 张管理 | 2026-05-13 09:35 | — |
| 4 | CP2026004 | 产品D-套装 | 3件套 | 套 | 210 | 198 | 890 | 张管理 | 2026-05-13 09:38 | — |
| 5 | CP2026005 | 产品E-试用装 | 100ml | 袋 | 1,520 | 1,610 | 12,300 | 张管理 | 2026-05-13 09:40 | — |
| 6 | CP2026006 | 产品F-便携装 | 200ml | 瓶 | 680 | 720 | 3,450 | 张管理 | 2026-05-13 09:42 | — |
| 7 | CP2026007 | 产品G-家庭装 | 2L | 桶 | 340 | 365 | 1,780 | 张管理 | 2026-05-13 09:45 | — |
| 8 | CP2026008 | 产品H-礼品盒 | 6瓶装 | 盒 | 95 | 88 | 420 | 张管理 | 2026-05-13 09:48 | — |
成品计划填报
基础数据录入 / 成品计划填报
计划月份
产品类型
生产车间
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 计划产量 | 计划月份 | 生产车间 | 负责人 | 填报时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP2026001 | 产品A-标准型 | 500ml | 瓶 | 15,000 | 2026-05 | 一车间 | 李主管 | 2026-05-13 08:30 | — |
| 2 | CP2026002 | 产品B-经济型 | 1L | 桶 | 8,500 | 2026-05 | 一车间 | 李主管 | 2026-05-13 08:32 | — |
| 3 | CP2026003 | 产品C-高端型 | 250ml | 瓶 | 5,200 | 2026-05 | 二车间 | 王主任 | 2026-05-13 08:35 | 优先排产 |
| 4 | CP2026004 | 产品D-套装 | 3件套 | 套 | 3,000 | 2026-05 | 二车间 | 王主任 | 2026-05-13 08:38 | — |
| 5 | CP2026005 | 产品E-试用装 | 100ml | 袋 | 20,000 | 2026-05 | 三车间 | 赵组长 | 2026-05-13 08:40 | 本月促销 |
| 6 | CP2026006 | 产品F-便携装 | 200ml | 瓶 | 9,800 | 2026-05 | 一车间 | 李主管 | 2026-05-13 08:42 | — |
| 7 | CP2026007 | 产品G-家庭装 | 2L | 桶 | 4,200 | 2026-05 | 三车间 | 赵组长 | 2026-05-13 08:45 | — |
| 8 | CP2026008 | 产品H-礼品盒 | 6瓶装 | 盒 | 1,500 | 2026-05 | 二车间 | 王主任 | 2026-05-13 08:48 | — |
入仓计划填报
基础数据录入 / 入仓计划填报
入仓日期
至
目标仓库
来源
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 计划入仓数量 | 已入仓数量 | 目标仓库 | 来源 | 填报人 | 填报时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP2026001 | 产品A-标准型 | 500ml | 瓶 | 3,500 | 1,200 | 主仓库 | 生产入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:15 | — |
| 2 | CP2026002 | 产品B-经济型 | 1L | 桶 | 2,800 | 950 | 分仓A | 生产入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:18 | — |
| 3 | CP2026003 | 产品C-高端型 | 250ml | 瓶 | 1,600 | 1,600 | 主仓库 | 采购入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:20 | 已完成 |
| 4 | CP2026004 | 产品D-套装 | 3件套 | 套 | 800 | 320 | 分仓B | 生产入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:22 | — |
| 5 | CP2026005 | 产品E-试用装 | 100ml | 袋 | 5,000 | 1,800 | 主仓库 | 采购入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:25 | 紧急 |
| 6 | CP2026006 | 产品F-便携装 | 200ml | 瓶 | 2,400 | 900 | 分仓A | 生产入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:28 | — |
| 7 | CP2026007 | 产品G-家庭装 | 2L | 桶 | 1,200 | 400 | 分仓B | 退货入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:30 | 质检中 |
| 8 | CP2026008 | 产品H-礼品盒 | 6瓶装 | 盒 | 500 | 500 | 主仓库 | 生产入库 | 张管理 | 2026-05-13 10:33 | 已完成 |
成品需求计划
成品需求计划 / 成品需求计划
计划月份
产品编码
需求类型
| 任务执行日期 | sku_code | 新老品标识 | 商品生命周期 | 日平均销售数量 | 需覆盖天数 | 日销成品计划数量 | 外发平台成品计划数量 | 预留平台入仓计划数量 | 毛需求数量 | 成品总仓库存数量 | 线下及外发成品仓库存数量 | 成品仓库存数量 | 电商仓库存数量 | 委外待入库数量 | 在制未入库数量 | 成品库存数量 | 欠货标识 | 净需求数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | CP2026001 | 老品 | 成长期 | 1,280 | 7 | 8,960 | 1,200 | 800 | 10,960 | 8,640 | 520 | 5,200 | 3,440 | 600 | 1,500 | 10,260 | 否 | 700 |
| 2026-05-14 | CP2026002 | 老品 | 成熟期 | 856 | 7 | 5,992 | 600 | 400 | 6,992 | 5,200 | 310 | 3,100 | 2,100 | 200 | 800 | 6,210 | 否 | 782 |
| 2026-05-14 | CP2026003 | 新品 | 导入期 | 430 | 7 | 3,010 | 500 | 300 | 3,810 | 2,100 | 180 | 1,200 | 900 | 100 | 400 | 2,780 | 否 | 1,030 |
| 2026-05-14 | CP2026004 | 老品 | 衰退期 | 210 | 5 | 1,050 | 150 | 100 | 1,300 | 890 | 60 | 500 | 390 | 0 | 200 | 1,150 | 否 | 150 |
| 2026-05-14 | CP2026005 | 新品 | 成长期 | 1,520 | 7 | 10,640 | 2,000 | 1,200 | 13,840 | 12,300 | 800 | 7,500 | 4,800 | 300 | 1,200 | 13,800 | 否 | 40 |
| 2026-05-14 | CP2026006 | 老品 | 成熟期 | 680 | 7 | 4,760 | 400 | 250 | 5,410 | 3,450 | 210 | 2,000 | 1,450 | 150 | 600 | 4,210 | 否 | 1,200 |
| 2026-05-14 | CP2026007 | 老品 | 衰退期 | 340 | 5 | 1,700 | 200 | 100 | 2,000 | 1,780 | 120 | 980 | 800 | 50 | 300 | 2,250 | 否 | — |
| 2026-05-14 | CP2026008 | 新品 | 导入期 | 95 | 7 | 665 | 100 | 80 | 845 | 420 | 30 | 250 | 170 | 0 | 150 | 600 | 是 | 245 |
运算日志查询
成品需求计划 / 运算日志查询
计划月份
运算时间
至
运算状态
触发方式
| 版本号 | 计划月份 | 运算时间 | 运算耗时 | 触发方式 | 操作人 | Sku数量 | 净需求数量合计 | 运算状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2026.05.13.001 | 2026-05 | 2026-05-13 08:00 | 2分15秒 | 定时 | 系统 | 68 | 4,147 | 成功 | — |
| V2026.05.12.002 | 2026-05 | 2026-05-12 14:30 | 1分48秒 | 手动 | 张管理 | 72 | 4,520 | 成功 | 调整覆盖天数后重算 |
| V2026.05.12.001 | 2026-05 | 2026-05-12 08:00 | 2分42秒 | 定时 | 系统 | 72 | 4,398 | 成功 | — |
| V2026.05.11.001 | 2026-05 | 2026-05-11 08:00 | 1分58秒 | 定时 | 系统 | 65 | 3,856 | 成功 | — |
| V2026.05.10.002 | 2026-05 | 2026-05-10 16:20 | 2分08秒 | 手动 | 李主管 | 70 | 4,210 | 成功 | 补充新品后重算 |
| V2026.05.10.001 | 2026-05 | 2026-05-10 08:00 | 3分12秒 | 定时 | 系统 | 58 | — | 失败 | 数据库连接超时 |
| V2026.05.09.001 | 2026-05 | 2026-05-09 08:00 | 2分30秒 | 定时 | 系统 | 60 | 3,740 | 成功 | — |
| V2026.05.08.001 | 2026-04 | 2026-05-08 08:00 | 2分55秒 | 定时 | 系统 | 66 | 3,920 | 成功 | — |
成品日需求计划
成品需求计划 / 成品日需求计划
任务日期
至
SKU编码
新老品
商品生命周期
销售预测单预览
物料需求计划 / 销售预测单预览
单据日期
至
单据状态
预测组织
预留类型
需求优先级
| 单据编号 | 单据类型 | 日期 | 单据状态 | 预测组织 | 客户名称 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位数量 | 预测开始日期 | 预测结束日期 | 计划跟踪号 | 执行数量 | 关联数量 | 关联生产委外 | 备注 | 创建人 | 创建日期 | 审核人 | 审核日期 | 预留类型 | 需求优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC202605001 | 销售预测单 | 2026-05-01 | 已审核 | 总部计划部 | 华东商贸有限公司 | MAT-001 | 原料A-标准级 | 25kg/袋 | 1,500 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | TRK-2026-05001 | 1,500 | 200 | 外协-注塑工序 | — | 张管理 | 2026-05-01 | 李总监 | 2026-05-02 | 普通预留 | 中 |
| YC202605002 | 销售预测单 | 2026-05-02 | 已审核 | 华南分部 | 深圳科技有限公司 | MAT-002 | 原料B-高纯级 | 50kg/桶 | 800 | 2026-05-20 | 2026-06-20 | TRK-2026-05002 | 800 | 0 | — | — | 王经理 | 2026-05-02 | 李总监 | 2026-05-03 | 强预留 | 高 |
| YC202605003 | 销售预测单 | 2026-05-03 | 已审核 | 华东分部 | 上海制造有限公司 | MAT-003 | 原料C-工业级 | 1000kg/托盘 | 2,200 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | TRK-2026-05003 | 2,200 | 450 | 外协-喷涂工序 | 紧急订单 | 张管理 | 2026-05-03 | 李总监 | 2026-05-03 | 紧急预留 | 高 |
| YC202605004 | 销售预测单 | 2026-05-05 | 已审核 | 总部计划部 | 北京贸易有限公司 | MAT-004 | 原料D-食品级 | 20kg/箱 | 3,000 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | TRK-2026-05004 | 3,000 | 0 | — | — | 王经理 | 2026-05-05 | 陈主管 | 2026-05-06 | 普通预留 | 中 |
| YC202605005 | 销售预测单 | 2026-05-07 | 未审核 | 华南分部 | 广州供应链有限公司 | MAT-001 | 原料A-标准级 | 25kg/袋 | 1,200 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | TRK-2026-05005 | 0 | 100 | 外协-组装工序 | 待确认 | 赵专员 | 2026-05-07 | — | — | 普通预留 | 低 |
| YC202605006 | 销售预测单 | 2026-05-09 | 已审核 | 华东分部 | 杭州电商有限公司 | MAT-005 | 原料E-特级 | 10kg/箱 | 600 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | TRK-2026-05006 | 600 | 0 | — | — | 张管理 | 2026-05-09 | 李总监 | 2026-05-10 | 强预留 | 高 |
| YC202605007 | 销售预测单 | 2026-05-10 | 已审核 | 总部计划部 | 成都制造有限公司 | MAT-002 | 原料B-高纯级 | 50kg/桶 | 950 | 2026-06-20 | 2026-07-20 | TRK-2026-05007 | 950 | 0 | — | — | 王经理 | 2026-05-10 | 陈主管 | 2026-05-11 | 普通预留 | 中 |
| YC202605008 | 销售预测单 | 2026-05-13 | 未审核 | 华南分部 | 武汉分销有限公司 | MAT-003 | 原料C-工业级 | 1000kg/托盘 | 1,800 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | TRK-2026-05008 | 0 | 0 | — | 草稿 | 赵专员 | 2026-05-13 | — | — | 普通预留 | 低 |
1
数据准备
2
开始计算
基本信息
数据检查
需求范围选择
| 序号 | 需求类型 | 单据编号 | 行号 | 物料编码 | 需求日期 | 数量 | 单位 | 需求优先级 | BOM 版本 | 辅助属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预测单 | FO0000001234 | 1 | 1.01.08.2948 | 2026-06-15 | 13,289 | PCS | 高 | 1.01.08.2948_A1 | — |
| 2 | 预测单 | FO0000001235 | 1 | 1.02.03.1502 | 2026-06-18 | 8,520 | PCS | 中 | 1.02.03.1502_B2 | — |
| 3 | 销售订单 | SO0000005678 | 2 | 2.01.05.1103 | 2026-06-20 | 5,600 | PCS | 高 | 2.01.05.1103_C3 | 红色 |
| 4 | 预测单 | FO0000001236 | 1 | 3.04.01.7820 | 2026-06-22 | 23,100 | PCS | 中 | 3.04.01.7820_D4 | — |
| 5 | 销售订单 | SO0000005679 | 3 | 4.01.02.3301 | 2026-06-25 | 1,880 | PCS | 低 | 4.01.02.3301_E5 | 蓝色 |
| 6 | 预测单 | FO0000001237 | 2 | 1.01.08.2948 | 2026-06-28 | 15,400 | PCS | 高 | 1.01.08.2948_A1 | — |
| 7 | 销售订单 | SO0000005680 | 1 | 2.03.07.9200 | 2026-07-02 | 10,220 | PCS | 中 | 2.03.07.9200_F6 | — |
计划运算期间,请勿进行任何出入库操作,否则易造成预留数据有误,导致计划订单数量不正确。
物料计划订单预览
物料需求计划 / 物料计划订单预览
我的方案
| 业务状态 | 单据类型 | 单据编号 | 单据状态 | 投放类型 | 投放单据类型 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 确认订单量 | 确认采购/生产日期 | 确认到货/完工日期 | 数据来源 | 运算编号 | 采购/生产组织 | 需求组织 | 入库组织 | 需求单据编号 | 需求单据行号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划 | MRP 计划订单 | PL00001234 | 创建 | 采购申请类 | 标准采购申请 | 1.01.08.2948 | 原料A-标准级 | PCS | 22,323 | 2026/4/16 00:00:00 | 2026/4/20 00:00:00 | 运算生成 | MRP000013 | 深圳市闪魔数码科技有限公司 | 华南分部 | 主仓库 | FO00000100 | 1 | |
| 计划 | MRP 计划订单 | PL00001235 | 创建 | 采购申请类 | 标准采购申请 | 1.02.03.1502 | 原料B-高纯级 | PCS | 34,288 | 2026/4/16 00:00:00 | 2026/4/22 00:00:00 | 运算生成 | MRP000013 | 深圳市闪魔数码科技有限公司 | 华南分部 | 主仓库 | FO00000100 | 2 | |
| 计划 | MRP 计划订单 | PL00001236 | 创建 | 采购申请类 | 标准采购申请 | 2.01.05.1103 | 原料C-工业级 | PCS | 23,516 | 2026/4/16 00:00:00 | 2026/4/25 00:00:00 | 运算生成 | MRP000013 | 深圳市闪魔数码科技有限公司 | 华东分部 | 分仓A | FO00000101 | 1 | |
| 计划 | MRP 计划订单 | PL00001237 | 创建 | 采购申请类 | 标准采购申请 | 3.04.01.7820 | 原料D-食品级 | PCS | 864 | 2026/4/16 00:00:00 | 2026/4/18 00:00:00 | 运算生成 | MRP000013 | 深圳市闪魔数码科技有限公司 | 总部 | 主仓库 | FO00000102 | 1 | |
| 需求确认 | MRP 计划订单 | PL00001238 | 审核中 | 采购申请类 | 标准采购申请 | 4.01.02.3301 | 原料E-特级 | PCS | 60,360 | 2026/4/16 00:00:00 | 2026/4/30 00:00:00 | 运算生成 | MRP000013 | 深圳市闪魔数码科技有限公司 | 华南分部 | 分仓B | FO00000103 | 2 |
运算日志查询
物料需求计划 / 运算日志查询
运算时间
至
运算编号
运算状态
触发方式
| 运算编号 | 计划方案 | 运算开始时间 | 运算结束时间 | 运算耗时 | 触发方式 | 操作人 | 需求单据数量 | 生成计划订单数 | 物料种类 | 运算状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRP000013 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 08:03 | 3分28秒 | 定时 | 系统 | 22 | 5 | 5 | 成功 | — |
| MRP000012 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-12 14:30 | 2026-05-12 14:33 | 2分55秒 | 手动 | 张管理 | 18 | 4 | 4 | 成功 | 调整计划方案后重算 |
| MRP000011 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 08:04 | 4分12秒 | 定时 | 系统 | 25 | 6 | 6 | 成功 | — |
| MRP000010 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 08:02 | 2分38秒 | 定时 | 系统 | 20 | 5 | 5 | 成功 | — |
| MRP000009 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-10 16:20 | 2026-05-10 16:23 | 3分05秒 | 手动 | 李主管 | 15 | 3 | 3 | 成功 | 补充预测单后重算 |
| MRP000008 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-10 08:00 | 2026-05-10 08:05 | 5分10秒 | 定时 | 系统 | 28 | — | — | 失败 | BOM版本冲突,请检查物料BOM配置 |
| MRP000007 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-09 08:00 | 2026-05-09 08:03 | 3分14秒 | 定时 | 系统 | 19 | 5 | 5 | 成功 | — |
| MRP000006 | MTS10 (仅供参考)-MRP | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 08:02 | 2分50秒 | 定时 | 系统 | 17 | 4 | 4 | 成功 | — |
—
—
此区域将展示对应功能页面